Док-станция Iridium 9575 Beam PotsDOCK Extreme - это высокопроизводительная док-станция для телефонной трубки Iridium 9575, которая может использоваться в различных морских, транспортных или стационарных установках, что значительно расширяет функциональные возможности телефонной трубки 9575.
Интеллектуальный интерфейс RJ11 /POTS позволяет использовать стандартные проводные, беспроводные или DECT-трубки или альтернативно взаимодействовать с системой мини-АТС, подающей стандартные сигналы вызова, занятости и набора номера. Существует также специальная телефонная трубка для обеспечения конфиденциальности, которую можно подключить непосредственно к док-станции.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА IRIDIUM BEAM POTSDOCK 9575:
RJ11/POTS
Bluetooth
Отслеживание
Зарядка
Внешняя GPS антенна
Интеграция с АТС
Телефонная трубка для обеспечения конфиденциальности (опция)
Док-станция
USB / Оповещение
КОМПЛЕКТ IRIDIUM BEAM POTSDOCK 9575 ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
- Док-станция PotsDOCK Extreme
- Мачтовая/полюсная антенна Iridium Beam RST710
- Комплект кабелей RST930 длиной 9 м
Технические характеристики Iridium Beam PotsDOCK 9575:
ПАРАМЕТРЫ ПИТАНИЯ IRIDIUM BEAM POTSDOCK 9575:
Режим ожидания | 75 мА | 1,1 Вт |
Передача + зарядка | 0,4А | 6 Вт |
Спящий режим | 25 мА | 0,3 Вт |
Номинальный входной сигнал | 9-32 В постоянного тока | 2A макс |
Блок питания переменного тока | 100-250 В | Переменный ток 50-60 Гц |
Выход | 15 В постоянного тока | 60 Вт |
---|
IRIDIUM BEAM POTSDOCK 9575 BLUETOOTH И МОДУЛЬ (ВНУТРЕННИЙ) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Юридическая информация | Япония: 07215089 / AA / 00 Слово, знак и логотипы Bluetooth® принадлежат компании Bluetooth® SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Beam Communications осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам. |
Нормативный | Идентификатор Bluetooth®: B03005. CE 89/336/EEC - #EC/2006/20013C. FCC часть 15 класс B: PotsDOCK содержит модуль передатчика FCC ID: QOQWT11. Канада: Сертификат № 5123A-BGTWT11E |
Антенна | Встроенная микросхемная антенна |
Мощность | По умолчанию = класс 2 (<10 метров). Нелицензионный ISM-диапазон 2,4 ГГц - 2,4835 ГГц |
Профили | HFP - Профиль громкой связи v.1.5 HFP-AG - Профиль аудиошлюзов громкой связи v.1.5 и SPP - Профиль последовательного порта |
Система | Bluetooth® 2.0v+ EDR (улучшенная скорость передачи данных), совместимый стандарт 802.11. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЪЕМОВ / ИНТЕРФЕЙСОВ IRIDIUM BEAM POTSDOCK 9575:
Режим аварийной сигнализации | Нормально замкнутый контур ввода-вывода длиной кабеля до 50 м / несколько кнопок последовательно. Коричневый провод - вход, зеленый провод -выход. |
POTS/RJ11 | Разъем RJ11 / 2-проводной, длина до 600 м. Автоматическое сопротивление или выбор страны. Регулируемый набор номера и сигналы занятости. Выход звонка 56 об/мин, нагрузка 5REN. Регулируемая частота звонка |
Телефонная трубка для обеспечения конфиденциальности (линейный вход / выход) | 4-полюсный разъем 3,5 мм, вход / выход с заземлением с помощью чашечного выключателя. Напряжение ~ 2 В постоянного тока через 2k2. Мощность 40 МВт на 16-32 Ом. |
Порт передачи данных (USB) | 5-контактный разъем USB Mini-B (USB Slave). Совместим с USB 2.0, последовательный профиль CDC |
Аварийный сигнал (Alert) Контур | 1 вход, 1 выход. |
Кабель питания | 4-позиционный разъем для подключения микрофона. + Vin, 0 В (GND) и ACC (датчик включения / выключения). Допускает напряжение 9-32 В постоянного тока. Датчик напряжения: высокое (1) > + 7 В постоянного тока и <+ 32 В постоянного тока, низкое (0) 0 В < + 5 В постоянного тока |
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IRIDIUM BEAM POTSDOCK 9575:
Температура | Градусов °C | Градусов по фаренгейту |
---|
Температура зарядки. Диапазон | От 0 ° C до 45 °C | От 32 ° F до 113 ° F |
Рабочий диапазон - PotsDOCK | От -20 ° C до +70 °C | От -4 ° F до +158 °F |
Рабочий диапазон - Экстремальная телефонная трубка | От -10 ° C до +55 °C | От -50 ° F до +131 °F |
Температура хранения | От -30 ° C до +85 °C | От -22 ° F до +185 °F |
Диапазон рабочей влажности | Относительная влажность <85% без конденсации | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IRIDIUM BEAM POTSDOCK 9575:
Размеры | мм | дюймы |
---|
Док-станция | 82,2 Вт x 212 Ч x 75,9 Г | 3,24 Вт x 8,35 В x 2,99 Г |
Внешняя коробка | 140 Вт x 330 Ч x 125 Д | 5,51 Вт x 13,0 В x 4,92 Г |
Вес | кг | фунтов |
---|
Док-станция | 0.45 | 1 |
Коробка | 1.54 | 3.4 |