- Картплоттер GP-1870
- Комплект установочных материалов
- Кабель питания
- Кронштейн
- Инструкция пользователя
Общие | |
Артикул | - |
Бренд | Furuno |
Модель | GP-1870 |
Характеристики сонара | |
Максимальная глубина эхолокации | Не поддерживается подключение трансдьюсера |
Максимальная мощность | Не поддерживается подключение трансдьюсера |
Отображение рыбы символами | Не поддерживается подключение трансдьюсера |
Отображение температуры воды | Не поддерживается подключение трансдьюсера |
Рабочие частоты | Не поддерживается подключение трансдьюсера |
Тип излучателя | Не поддерживается подключение трансдьюсера |
Характеристики GPS | |
GPS антенна | Встроенная ( GPS- 50 каналов; WAAS-1 канал). Частота приема - 1575,42 МГц |
Запись трека | 1000 треков |
Маршрутные точки | До 30000 (5000 оперативных точек) |
Маршруты | 1000 (по 50 точек в маршруте) |
Подключение выносной GPS- антенны | Да (отдельный разъем) |
Технические характеристики | |
Водозащищенность | Да ( IP56 ) |
Интерфейс | NMEA 2000; NMEA 0183 (потребуется преобразователь данных NMEA IF-NMEA2K2); CAN - для подключения приемника GPS, метеостанции, приборов FI-50, спутникового компаса. |
Источник питания | 12-24 В постоянного тока |
Подсветка дисплея | Яркость экрана 900 кд/м2 |
Размер дисплея | 17.8 см (7") |
Размеры устройства | 27.1 x 16.8 х 12.4 см |
Разрешение дисплея | 800 x 480 пикселей |
Тип дисплея | WVGA color TFT, ЖК-дисплей |
Отличительные особенности | |
Базовая карта | Да |
Возможность сертификации | Морским регистром (РМРС) |
Разделение экрана | Да |
Слот для карты памяти | Один, для microSD и microSDHC (до 32GB) |
Совместимость с картами | C-Map (4D) |
Тип крепления датчика | Не поддерживается подключение трансдьюсера |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра